FECHA | Comuna | Guara | Largueta | Marcona | Mollar | Mallorca | Ecológica | Pelonas | B. Mollar | B. Rofes |
---|
FECHA | Comuna | Guara | Largueta | Marcona | Mollar | Mallorca | Ecológica | Pelonas | B. Mollar | B. Rofes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/11/22 | 3.50 | 3.60 | 5.10 | 6.90 | - | - | 6.20 | 2.75 | ||
31/10/22 | 3.50 | 3.60 | 5.10 | 6.90 | - | - | 6.50 | 2.75 | - | - |
24/10/22 | 3.50 | 3.60 | 5.10 | 6.90 | - | - | 6.50 | 2.75 | - | - |
17/10/22 | 3.50 | 3.65 | 5.10 | 6.90 | - | - | 6.80 | 2.75 | - | - |
10/10/22 | 3.50 | 3.65 | 5.10 | 6.90 | - | - | 6.85 | - | - | - |
3/10/22 | 3.50 | 3.65 | 5.10 | 6.90 | - | - | 6.95 | 2.75 | - | - |
19/9/22 | 3.50 | 3.65 | 5.10 | 6.90 | - | - | 7.20 | 2.80 | - | - |
12/9/22 | 3.50 | 3.65 | 5.10 | 6.85 | - | - | 7.25 | 2.80 | - | - |
5/9/22 | 3.50 | 3.60 | 5.25 | 6.90 | - | - | 7.43 | 2.78 | - | - |
29/8/22 | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c |
1/8/22 | 3.35 | 3.45 | 5.00 | 7.00 | 3.25 | 3.25 | 7.25 | 2.55 | - | - |
25/7/22 | 3.35 | 3.45 | 5.00 | 7.00 | 3.25 | 3.25 | 7.25 | 2.55 | - | - |
18/7/22 | 3.35 | 3.45 | 5.00 | 7.00 | 3.25 | 3.25 | 7.25 | 2.55 | - | - |
11/7/22 | 3.35 | 3.45 | 5.00 | 7.00 | 3.25 | 3.25 | 7.25 | 2.55 | - | - |
4/7/22 | 3.35 | 3.45 | 5.00 | 7.00 | 3.25 | 3.25 | 7.30 | 2.55 | - | - |
27/6/22 | 3.35 | 3.45 | 5.00 | 7.00 | 3.25 | 3.25 | 7.30 | 2.55 | - | - |
20/6/22 | 3.35 | 3.45 | 5.00 | 6.95 | 3.25 | 3.25 | 7.30 | 2.55 | - | - |
13/6/22 | 3.35 | 3.45 | 5.00 | 6.95 | 3.25 | 3.25 | 7.30 | 2.55 | - | - |
30/5/22 | 3.35 | 3.45 | 5.00 | 6.96 | 3.25 | 3.25 | 7.30 | 2.55 | - | - |
23/5/22 | 3.35 | 3.45 | 5.00 | 6.95 | 3.25 | 3.25 | 7.30 | 2.55 | - | - |
16/5/22 | 3.35 | 3.45 | 5.00 | 6.95 | 3.25 | 3.25 | 7.30 | 2.55 | - | - |
9/5/22 | 3.35 | 3.45 | 5.00 | 6.95 | 3.25 | 3.25 | 7.30 | 2.55 | - | - |
2/5/22 | 3.35 | 3.45 | 5.00 | 6.95 | 3.25 | 3.25 | 7.30 | 2.55 | - | - |
25/4/22 | 3.35 | 3.45 | 5.00 | 6.95 | 3.25 | 3.25 | 7.30 | 2.55 | - | - |
11/4/22 | 3.35 | 3.45 | 5.00 | 6.95 | 3.25 | 3.25 | 7.30 | 2.55 | - | - |
4/4/22 | 3.35 | 3.45 | 5.00 | 6.95 | 3.25 | 3.25 | 7.30 | 2.55 | - | - |
28/3/22 | 3.30 | 3.40 | 5.00 | 6.95 | 3.20 | 3.20 | 7.35 | 2.55 | - | - |
21/3/22 | 3.30 | 3.40 | 5.00 | 6.95 | 3.20 | 3.20 | 7.35 | 2.55 | - | - |
14/3/22 | 3.30 | 3.45 | 5.00 | 7.00 | 3.20 | 3.20 | 7.40 | 2.55 | - | - |
7/3/22 | 3.30 | 3.45 | 5.00 | 7.00 | 3.20 | 3.20 | 7.45 | 2.55 | - | - |
28/2/22 | 3.30 | 3.45 | 5.00 | 7.00 | 3.20 | 3.20 | 7.55 | 2.55 | - | - |
21/2/22 | 3.30 | 3.45 | 5.00 | 7.00 | 3.20 | 3.20 | 7.55 | 2.55 | - | - |
14/2/22 | 3.30 | 3.45 | 5.00 | 7.00 | 3.20 | 3.20 | 7.55 | 2.55 | - | - |
7/2/22 | 3.30 | 3.45 | 5.00 | 7.00 | 3.20 | 3.20 | 7.70 | 2.55 | - | - |
31/1/22 | 3.30 | 3.45 | 5.00 | 7.00 | 3.20 | 3.20 | 7.80 | 2.60 | - | - |
24/1/22 | 3.30 | 3.45 | 5.00 | 7.00 | 3.20 | 3.20 | 7.80 | 2.60 | - | - |
17/1/22 | 3.35 | 3.50 | 5.00 | 7.00 | 3.25 | 3.25 | 7.90 | 2.65 | - | - |
10/1/22 | 3.35 | 3.50 | 5.00 | 7.00 | 3.25 | 3.25 | 7.90 | 2.65 | - | - |
3/1/22 | 3.35 | 3.50 | 5.00 | 7.00 | 3.25 | 3.25 | 7.90 | 2.65 | - | - |
27/12/21 | 3.35 | 3.50 | 5.00 | 7.00 | 3.25 | 3.25 | 7.90 | 2.65 | - | - |
27/12/21 | 3.35 | 3.50 | 5.00 | 7.00 | 3.25 | 3.25 | 7.90 | 2.65 | - | - |
20/12/21 | 3.35 | 3.50 | 5.00 | 7.00 | 3.25 | 3.25 | 7.90 | 2.65 | - | - |
13/12/21 | 3.35 | 3.45 | 5.00 | 7.00 | 3.25 | 3.25 | 8.00 | 2.65 | - | - |
29/11/21 | 3.35 | - | 5.00 | 7.00 | 3.25 | 3.25 | 8.10 | 2.70 | s/o | s/o |
22/11/21 | 3.35 | - | 5.00 | 7.00 | 3.25 | 3.25 | 8.20 | 2.70 | s/o | s/o |
15/11/21 | 3.55 | - | 5.00 | 6.95 | 3.45 | 3.45 | 8.40 | 2.90 | 0.90 | 0.85 |
8/11/21 | 3.65 | - | 5.05 | 6.95 | 3.55 | 3.55 | 8.50 | 2.95 | 0.90 | 0.85 |
25/10/21 | 3.75 | - | 5.05 | 6.95 | 3.65 | 3.65 | 8.70 | 3.00 | 0.90 | 0.85 |
18/10/21 | 3.80 | - | 4.90 | 6.70 | 3.70 | 3.70 | 8.35 | 3.05 | 0.90 | 0.85 |
11/10/21 | 3.85 | - | 4.90 | 6.70 | 3.75 | 3.75 | 8.35 | 3.10 | 0.90 | 0.85 |
4/10/21 | 3.85 | - | 5.00 | 6.65 | 3.75 | 3.75 | 8.50 | 3.10 | 0.90 | 0.85 |
27/9/21 | 3.85 | - | 5.00 | 6.50 | 3.75 | 3.75 | 8.40 | 3.05 | 0.90 | 0.85 |
20/9/21 | 3.80 | - | 4.90 | 6.60 | 3.70 | 3.70 | 8.30 | 3.00 | 0.90 | 0.85 |
13/9/21 | 3.80 | - | 4.80 | 6.50 | 3.70 | 3.70 | 8.20 | 3.00 | 0.90 | 0.85 |
6/9/21 | 3.75 | - | 4.80 | 6.55 | 3.65 | 3.65 | 8.40 | 3.00 | 0.90 | 0.85 |
30/8/21 | 3.90 | - | 5.20 | 6.70 | 3.90 | 3.90 | 8.70 | 3.30 | 0.75 | 0.70 |
23/8/21 | s/c | - | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c |
16/8/21 | s/c | - | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c |
9/8/21 | 3.35 | - | 4.85 | 6.50 | 3.30 | 3.30 | 8.35 | 2.80 | 0.75 | 0.70 |
2/8/21 | 3.30 | - | 4.80 | 6.40 | 3.20 | 3.20 | 8.25 | 2.70 | 0.75 | 0.70 |
26/7/21 | 3.35 | - | 4.95 | 6.45 | 3.25 | 3.25 | 8.35 | 2.75 | 0.75 | 0.70 |
19/7/21 | 3.00 | - | 4.40 | 6.10 | 2.90 | 2.90 | 7.95 | 2.40 | 0.75 | 0.70 |
12/7/21 | 2.75 | - | 4.40 | 6.05 | 2.65 | 2.65 | 7.90 | 2.15 | 0.75 | 0.70 |
5/7/21 | 2.70 | - | 4.35 | 6.00 | 2.60 | 2.60 | 7.85 | 2.10 | 0.75 | 0.70 |
28/6/21 | 2.65 | - | 4.35 | 5.95 | 2.55 | 2.55 | 7.80 | 2.05 | 0.75 | 0.70 |
21/6/21 | 2.65 | - | 4.35 | 5.95 | 2.55 | 2.55 | 7.75 | 2.05 | 0.75 | 0.70 |
14/6/21 | 2.65 | - | 4.35 | 5.95 | 2.55 | 2.55 | 7.70 | 2.05 | 0.75 | 0.70 |
7/6/21 | 2.65 | - | 4.35 | 5.95 | 2.55 | 2.55 | 7.65 | 2.05 | 0.75 | 0.70 |
31/5/21 | 2.65 | - | 4.35 | 5.95 | 2.55 | 2.55 | 7.60 | 2.05 | 0.75 | 0.70 |
24/5/21 | 2.65 | - | 4.40 | 5.95 | 2.55 | 2.55 | 7.60 | 2.05 | 0.75 | 0.70 |
17/5/21 | 2.70 | - | 4.40 | 5.95 | 2.60 | 2.60 | 7.60 | 2.10 | 0.75 | 0.70 |
10/5/21 | 2.75 | - | 4.40 | 5.95 | 2.65 | 2.65 | 7.60 | 2.15 | 0.75 | 0.70 |
3/5/21 | 2.75 | - | 4.40 | 5.90 | 2.65 | 2.65 | 7.55 | 2.15 | 0.75 | 0.70 |
26/4/21 | 2.75 | - | 4.40 | 5.90 | 2.65 | 2.65 | 7.55 | 2.15 | 0.75 | 0.70 |
19/4/21 | 2.75 | - | 4.40 | 5.90 | 2.65 | 2.65 | 7.55 | 2.15 | 0.75 | 0.70 |
12/4/21 | 2.75 | - | 4.40 | 5.85 | 2.65 | 2.65 | 7.50 | 2.15 | 0.75 | 0.70 |
29/3/21 | 2.75 | - | 4.40 | 5.85 | 2.65 | 2.65 | 7.50 | 2.15 | 0.75 | 0.70 |
22/3/21 | 2.75 | - | 4.40 | 5.85 | 2.65 | 2.65 | 7.50 | 2.15 | 0.75 | 0.70 |
15/3/21 | 2.75 | - | 4.45 | 5.85 | 2.65 | 2.65 | 7.50 | 2.15 | 0.75 | 0.70 |
08/3/21 | 2.75 | - | 4.45 | 5.85 | 2.65 | 2.65 | 7.50 | 2.15 | 0.75 | 0.70 |
1/3/21 | 2.75 | - | 4.45 | 5.85 | 2.65 | 2.65 | 7.50 | 2.15 | 0.75 | 0.70 |
22/2/21 | 2.75 | - | 4.45 | 5.85 | 2.65 | 2.65 | 7.55 | 2.15 | 0.75 | 0.70 |
15/2/21 | 2.80 | - | 4.50 | 5.85 | 2.70 | 2.70 | 7.60 | 2.20 | 0.75 | 0.70 |
8/2/21 | 2.85 | - | 4.50 | 5.85 | 2.75 | 2.75 | 7.60 | 2.25 | 0.75 | 0.70 |
1/2/21 | 2.90 | - | 4.50 | 5.80 | 2.80 | 2.80 | 7.60 | 2.30 | 0.75 | 0.70 |
25/1/21 | 2.85 | - | 4.50 | 5.70 | 2.75 | 2.75 | 7.60 | 2.25 | 0.75 | 9.70 |
18/1/21 | 2.85 | - | 4.50 | 5.60 | 2.75 | 2.75 | 7.60 | 2.25 | 0.75 | 9.70 |
11/1/21 | 2.80 | - | 4.45 | 5.55 | 2.70 | 2.70 | 7.60 | 2.20 | 0.70 | 0.65 |
4/1/21 | 2.80 | - | 4.45 | 5.55 | 2.70 | 2.70 | 7.70 | 2.20 | 0.70 | 0.65 |
23/12/20 | 2.80 | - | 4.40 | 5.55 | 2.70 | 2.70 | 7.70 | 2.20 | 0.70 | 0.65 |
14/12/20 | 2.80 | - | 4.45 | 5.55 | 2.70 | 2.70 | 7.70 | 2.20 | 0.70 | 0.65 |
7/12/20 | 2.80 | - | 4.40 | 5.50 | 2.70 | 2.70 | 7.70 | 2.20 | 0.70 | 0.65 |
30/11/20 | 2.80 | - | 4.40 | 5.50 | 2.70 | 2.70 | 7.70 | 2.20 | 0.70 | 0.65 |
23/11/20 | 2.80 | - | 4.40 | 5.50 | 2.70 | 2.70 | 7.70 | 2.20 | 0.70 | 0.65 |
16/11/20 | 2.80 | - | 4.40 | 5.50 | 2.70 | 2.70 | 7.70 | 2.20 | 0.70 | 0.65 |
9/11/20 | 2.80 | - | 4.40 | 5.50 | 2.70 | 2.70 | 7.70 | 2.20 | 0.70 | 0.65 |
2/11/20 | 2.80 | - | 4.35 | 5.45 | 2.70 | 2.70 | 7.70 | 2.20 | 0.70 | 0.65 |
26/10/20 | 2.80 | - | 4.30 | 5.40 | 2.70 | 2.70 | 7.70 | 2.20 | 0.70 | 0.65 |
19/10/20 | 2.85 | - | 3.85 | 5.30 | 2.75 | 2.75 | 7.70 | 2.25 | 0.70 | 0.75 |
5/10/20 | 3.05 | - | 3.75 | 5.20 | 2.95 | 2.95 | 7.70 | 2.40 | 0.75 | 0.70 |
28/9/20 | 3.05 | - | 3.60 | 5.10 | 2.95 | 2.95 | 7.70 | 2.40 | 0.75 | 0.70 |
21/9/20 | 3.20 | - | 3.50 | 5.10 | 3.10 | 3.10 | 7.70 | 2.50 | 0.80 | 0.75 |
14/9/20 | 3.10 | - | 3.40 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 7.65 | 2.45 | 0.80 | 0.75 |
7/9/20 | 2.90 | - | 3.30 | 4.90 | 2.80 | 2.80 | 7.60 | 2.45 | 0.75 | 0.70 |
31/8/20 | 2.80 | - | 3.20 | 4.80 | 2.70 | 2.70 | 7.40 | 2.45 | 0.75 | 0.70 |
24/8/20 | s/c | - | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c |
17/8/20 | s/c | - | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c |
10/8/20 | s/c | - | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c |
3/8/20 | s/c | - | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c |
27/7/20 | s/c | - | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c |
20/7/20 | s/c | - | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c |
13/7/20 | s/c | - | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c |
6/7/20 | s/c | - | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c |
2/7/20 | s/c | - | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c |
22/6/20 | s/c | - | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c |
15/6/20 | 3.25 | - | 3.50 | 4.85 | 3.15 | 3.20 | 7.90 | 2.55 | 0.85 | 0.80 |
8/6/20 | 3.40 | - | 3.60 | 4.95 | 3.30 | 3.35 | 7.95 | 2.60 | 0.90 | 0.85 |
1/6/20 | 3.55 | - | 3.65 | 5.00 | 3.45 | 3.50 | 8.00 | 2.70 | 0.95 | 0.90 |
25/5/20 | 3.65 | - | 3.85 | 5.15 | 3.55 | 3.55 | 8.15 | 2.80 | 0.95 | 0.90 |
18/5/20 | 3.75 | - | 3.95 | 5.15 | 3.70 | 3.50 | 8.25 | 2.85 | 0.95 | 0.90 |
9/3/20 | 4.60 | - | 4.85 | 6.05 | 4.50 | 4.50 | 8.20 | 3.50 | 1.10 | 1.05 |
2/3/20 | 4.70 | - | 4.90 | 6.10 | 4.60 | 4.60 | 8.15 | 3.60 | 1.10 | 1.05 |
24/2/20 | 4.70 | - | 4.90 | 6.10 | 4.60 | 4.60 | 8.15 | 3.60 | 1.10 | 1.05 |
17/2/20 | 4.75 | - | 4.95 | 6.15 | 4.65 | 4.65 | 8.15 | 3.65 | 1.10 | 1.05 |
10/2/20 | 4.90 | - | 5.20 | 6.25 | 4.80 | 4.80 | 8.35 | 3.80 | 1.15 | 1.10 |
3/2/20 | 5.00 | - | 5.25 | 6.25 | 4.90 | 4.90 | 8.35 | 3.90 | 1.15 | 1.10 |
27/1/20 | 5.00 | - | 5.25 | 6.25 | 4.90 | 4.90 | 8.35 | 3.90 | 1.15 | 1.10 |
20/1/20 | 5.10 | - | 5.30 | 6.25 | 5.00 | 5.00 | 8.25 | 4.00 | 1.25 | 1.20 |
13/1/20 | 5.15 | - | 5.35 | 6.30 | 5.05 | 5.05 | 8.25 | 4.05 | 1.25 | 1.20 |
6/1/20 | 5.30 | - | 5.55 | 6.40 | 5.20 | 5.20 | 8.30 | 4.20 | 1.30 | 1.25 |
30/12/19 | 5.30 | - | 5.55 | 6.40 | 5.20 | 5.20 | 8.30 | 4.20 | 1.30 | 1.25 |
23/12/19 | 5.30 | - | 5.55 | 6.40 | 5.20 | 5.20 | 8.30 | 4.20 | 1.30 | 1.25 |
16/12/19 | 5.30 | - | 5.55 | 6.40 | 5.20 | 5.20 | 8.30 | 4.20 | 1.30 | 1.25 |
9/12/19 | 5.40 | - | 5.65 | 6.40 | 5.30 | 5.30 | 8.30 | 4.20 | 1.30 | 1.25 |
2/12/19 | 5.40 | - | 5.55 | 6.30 | 5.30 | 5.30 | 8.20 | 4.20 | 1.30 | 1.25 |
25/11/19 | 5.40 | - | 5.55 | 6.30 | 5.30 | 5.30 | 8.20 | 4.20 | 1.30 | 1.25 |
18/11/19 | 5.35 | - | 5.55 | 6.25 | 5.25 | 5.25 | 8.20 | 4.20 | 1.30 | 1.25 |
11/11/19 | 5.30 | - | 5.50 | 6.15 | 5.20 | 5.20 | 8.05 | 4.15 | 1.30 | 1.25 |
4/11/19 | 5.25 | - | 5.50 | 6.10 | 5.15 | 5.15 | 8.15 | 4.05 | 1.30 | 1.25 |
28/10/19 | 5.20 | - | 5.45 | 6.00 | 5.10 | 5.10 | 8.00 | 4.05 | 1.30 | |
21/10/19 | 5.15 | - | 5.45 | 6.00 | 5.05 | 5.05 | 8.00 | 4.05 | 1.30 | 1.25 |
14/10/19 | 5.10 | - | 5.35 | 5.90 | 5.00 | 5.00 | 7.90 | 3.95 | 1.25 | 1.20 |
7/10/19 | 4.90 | - | 5.15 | 5.75 | 4.85 | 4.85 | 7.70 | 3.80 | 1.25 | 1.20 |
30/9/19 | 4.85 | - | 5.10 | 5.70 | 4.80 | 4.80 | 7.40 | 3.80 | 1.25 | 1.20 |
23/9/19 | 4.75 | - | 5.00 | 5.60 | 4.65 | 4.65 | 7.30 | 3.75 | 1.25 | 1.20 |
16/9/19 | 4.75 | - | 5.00 | 5.60 | 4.65 | 4.65 | 7.30 | 3.75 | 1.25 | 1.20 |
9/9/19 | 4.85 | - | 5.05 | 5.75 | 4.75 | 4.75 | 7.20 | 3.85 | 1.30 | 1.25 |
2/9/19 | 4.85 | - | 4.95 | 5.95 | 4.75 | 4.75 | 7.00 | 3.75 | 1.25 | 1.20 |
26/8/19 | 5.05 | - | 5.15 | 6.00 | 4.95 | 4.95 | 7.10 | 3.95 | 1.15 | 1.10 |
22/8/19 | 5.00 | - | 5.10 | 6.00 | 4.90 | 4.90 | 6.50 | 3.90 | 1.15 | 1.15 |
8/8/19 | 5.00 | - | 5.10 | 6.00 | 4.90 | 4.90 | 6.50 | 3.90 | 1.15 | 1.15 |
1/8/19 | 5.00 | - | 5.10 | 6.00 | 4.90 | 4.90 | 6.50 | 3.90 | 1.15 | 1.15 |
22/7/19 | 5.00 | - | 5.10 | 6.00 | 4.90 | 4.90 | 6.50 | 3.90 | 1.15 | 1.15 |
15/7/19 | 5.00 | - | 5.10 | 6.00 | 4.90 | 4.90 | 6.50 | 3.90 | 1.15 | 1.15 |
8/7/19 | 5.00 | - | 5.10 | 6.00 | 4.90 | 4.90 | 6.50 | 3.90 | 1.15 | 1.10 |
1/7/19 | 4.95 | - | 5.00 | 5.95 | 4.85 | 4.85 | 6.50 | 3.80 | 1.15 | 1.10 |
24/6/19 | 4.95 | - | 5.00 | 5.95 | 4.85 | 4.85 | 6.50 | 3.80 | 1.15 | 1.10 |
17/6/19 | 4.90 | - | 4.95 | 5.95 | 4.70 | 4.70 | 6.50 | 3.80 | 1.15 | 1.10 |
3/6/19 | 4.80 | - | 4.85 | 5.95 | 4.70 | 4.70 | 6.50 | 3.75 | 1.15 | 1.10 |
27/5/19 | 4.80 | - | 4.85 | 5.95 | 4.70 | 4.70 | 6.45 | 3.75 | 1.15 | 1.10 |
20/5/19 | 4.80 | - | 4.85 | 5.95 | 4.70 | 4.70 | 6.45 | 3.75 | 1.15 | 1.10 |
13/5/19 | 4.80 | - | 4.85 | 5.95 | 4.70 | 4.70 | 6.45 | 3.75 | 1.15 | 1.10 |
6/5/19 | 4.80 | - | 4.85 | 5.95 | 4.70 | 4.70 | 6.45 | 3.75 | 1.15 | 1.10 |
29/4/19 | 4.80 | - | 4.85 | 5.95 | 4.70 | 4.70 | 6.45 | 3.75 | 1.15 | 1.10 |
15/4/19 | 4.80 | - | 4.85 | 5.95 | 4.70 | 4.70 | 6.45 | 3.75 | 1.15 | 1.10 |
8/4/19 | 4.75 | - | 4.80 | 5.90 | 4.65 | 4.65 | 6.40 | 3.70 | 1.15 | 1.10 |
1/4/19 | 4.60 | - | 4.70 | 5.75 | 4.50 | 4.45 | 6.30 | 3.55 | 1.10 | 1.05 |
25/3/19 | 4.55 | - | 4.70 | 5.70 | 4.45 | 4.45 | 6.15 | 3.50 | 1.10 | 1.05 |
18/3/19 | 4.50 | - | 4.70 | 5.65 | 4.40 | 4.40 | 6.10 | 3.50 | 1.10 | 1.05 |
11/3/19 | 4.50 | - | 4.70 | 5.55 | 4.40 | 4.40 | 6.10 | 3.50 | 1.10 | 1.05 |
4/3/19 | 4.50 | - | 4.70 | 5.55 | 4.40 | 4.40 | 6.10 | 3.50 | 1.10 | 1.05 |
25/2/19 | 4.50 | - | 4.70 | 5.55 | 4.40 | 4.40 | 6.10 | 3.50 | 1.10 | 1.05 |
18/2/19 | 4.50 | - | 4.70 | 5.50 | 4.20 | 4.20 | 6.10 | 3.30 | 1.05 | 1.00 |
11/2/19 | 4.50 | - | 4.70 | 5.50 | 4.20 | 4.20 | 6.05 | 3.30 | 1.05 | 1.00 |
4/2/19 | 4.50 | - | 4.70 | 5.45 | 4.20 | 4.20 | 6.05 | 3.30 | 1.05 | 1.00 |
28/1/19 | 4.50 | - | 4.70 | 5.40 | 4.20 | 4.20 | 6.10 | 3.50 | 1.10 | 1.05 |
21/1/19 | 4.40 | - | 4.70 | 5.25 | 4.20 | 4.20 | 6.10 | 3.40 | 1.05 | 1.00 |
14/1/19 | 4.30 | - | 4.70 | 5.10 | 4.20 | 4.20 | 6.05 | 3.30 | 1.05 | 1.00 |
7/1/19 | 4.30 | - | 4.70 | 5.05 | 4.20 | 4.20 | 6.05 | 3.30 | 1.05 | 1.00 |
FECHA |
---|
7/11/22 |
31/10/22 |
24/10/22 |
17/10/22 |
10/10/22 |
3/10/22 |
19/9/22 |
12/9/22 |
5/9/22 |
29/8/22 |
1/8/22 |
25/7/22 |
18/7/22 |
11/7/22 |
4/7/22 |
27/6/22 |
20/6/22 |
13/6/22 |
30/5/22 |
23/5/22 |
16/5/22 |
9/5/22 |
2/5/22 |
25/4/22 |
11/4/22 |
4/4/22 |
28/3/22 |
21/3/22 |
14/3/22 |
7/3/22 |
28/2/22 |
21/2/22 |
14/2/22 |
7/2/22 |
31/1/22 |
24/1/22 |
17/1/22 |
10/1/22 |
3/1/22 |
27/12/21 |
27/12/21 |
20/12/21 |
13/12/21 |
29/11/21 |
22/11/21 |
15/11/21 |
8/11/21 |
25/10/21 |
18/10/21 |
11/10/21 |
4/10/21 |
27/9/21 |
20/9/21 |
13/9/21 |
6/9/21 |
30/8/21 |
23/8/21 |
16/8/21 |
9/8/21 |
2/8/21 |
26/7/21 |
19/7/21 |
12/7/21 |
5/7/21 |
28/6/21 |
21/6/21 |
14/6/21 |
7/6/21 |
31/5/21 |
24/5/21 |
17/5/21 |
10/5/21 |
3/5/21 |
26/4/21 |
19/4/21 |
12/4/21 |
29/3/21 |
22/3/21 |
15/3/21 |
08/3/21 |
1/3/21 |
22/2/21 |
15/2/21 |
8/2/21 |
1/2/21 |
25/1/21 |
18/1/21 |
11/1/21 |
4/1/21 |
23/12/20 |
14/12/20 |
7/12/20 |
30/11/20 |
23/11/20 |
16/11/20 |
9/11/20 |
2/11/20 |
26/10/20 |
19/10/20 |
5/10/20 |
28/9/20 |
21/9/20 |
14/9/20 |
7/9/20 |
31/8/20 |
24/8/20 |
17/8/20 |
10/8/20 |
3/8/20 |
27/7/20 |
20/7/20 |
13/7/20 |
6/7/20 |
2/7/20 |
22/6/20 |
15/6/20 |
8/6/20 |
1/6/20 |
25/5/20 |
18/5/20 |
9/3/20 |
2/3/20 |
24/2/20 |
17/2/20 |
10/2/20 |
3/2/20 |
27/1/20 |
20/1/20 |
13/1/20 |
6/1/20 |
30/12/19 |
23/12/19 |
16/12/19 |
9/12/19 |
2/12/19 |
25/11/19 |
18/11/19 |
11/11/19 |
4/11/19 |
28/10/19 |
21/10/19 |
14/10/19 |
7/10/19 |
30/9/19 |
23/9/19 |
16/9/19 |
9/9/19 |
2/9/19 |
26/8/19 |
22/8/19 |
8/8/19 |
1/8/19 |
22/7/19 |
15/7/19 |
8/7/19 |
1/7/19 |
24/6/19 |
17/6/19 |
3/6/19 |
27/5/19 |
20/5/19 |
13/5/19 |
6/5/19 |
29/4/19 |
15/4/19 |
8/4/19 |
1/4/19 |
25/3/19 |
18/3/19 |
11/3/19 |
4/3/19 |
25/2/19 |
18/2/19 |
11/2/19 |
4/2/19 |
28/1/19 |
21/1/19 |
14/1/19 |
7/1/19 |
S.A.T Los Tallaos somos una empresa dedicada al asesoramiento técnico agrícola especializada en el cultivo del almendro, el pistacho, el olivo y la viña. Ofrecemos nuestros servicios tanto a nivel nacional como internacional.